產(chan)品(pin)列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
產品(pin)應用(yong) :該儀(yi)器(qi)的技(ji)術(shu)指(zhi)標滿(man)足國(guo)家計量(liang)總局(ju)頒布的JJG547-88檢定規(gui)程的要求(qiu),整機功能采(cai)用(yong)微電腦控制處理,可(ke)直接(jie)打印檢測結果。具(ju)有(you)功能多(duo)、測量精(jing)度(du)高、速(su)度(du)快、便(bian)於(yu)攜帶
| 型(xing)號 | CLJ-BⅡ(J) |
| 采(cai)樣流量 | 2.83L/min |
| 檢測範圍(wei) | 100級(ji)~30萬(wan)級 |
| 自(zi)凈時間(jian) | ≤20min |
| 連(lian)續(xu)工(gong)作時間(jian) | 8h |
| 打印功能 | 內(nei)置(zhi)打印機 |
| 工(gong)作環境 | 溫(wen)度(du)10~35℃,相(xiang)對(dui)濕度(du)≤75% |
| 電(dian)源 | 220V±10%,50Hz±2Hz |
| 粒(li)徑(jing)通(tong)道 | 0.3,0.5,1,3,5,10(um)六(liu)通(tong)道 |
| 采(cai)樣周(zhou)期 | 1min~10min(10檔) |
| 時鐘(zhong) | 有(you)時鐘(zhong) |
| 公(gong)英制轉(zhuan)換(huan) | 有(you)公(gong)英制轉(zhuan)換(huan) |
| 判(pan)斷凈化(hua)級(ji)別(bie) | 按(an)95%置(zhi)信度(du)判斷凈化(hua)級(ji)別(bie) |
| 電(dian)源及(ji)壽命 | 全(quan)半導體(ti)激(ji)光>30000h |
| 功耗(hao) | 35W |
| 外(wai)形(xing)尺寸 | 22.5X10X25(cm) |
| 重(zhong)量 | 4Kg |
上(shang)壹(yi)篇:CLJ-BII塵(chen)埃粒(li)子計數(shu)器
下壹(yi)篇:PGM-1700便(bian)攜式個人毒(du)氣檢測儀
返(fan)回列(lie)表(biao)>>相(xiang)關(guan)產品(pin)