產品列(lie)表PRODUCTS LIST
噪聲(sheng)頻(pin)譜分(fen)析儀(yi)概(gai) 述(shu):噪聲測量(liang)和(he)頻(pin)譜(pu)分(fen)析儀(yi)器(qi),本(ben)底噪聲(sheng)低,動(dong)態範圍(wei)大(da);模(mo)塊(kuai)化(hua)設(she)計,配(pei)置不同硬(ying)件和(he)軟(ruan)件模(mo)塊(kuai),使儀(yi)器分(fen)別具有噪(zao)聲頻(pin)譜(譜)分(fen)析、積(ji)分(fen)采(cai)集、統計分(fen)析、24h測量(liang)、脈沖噪(zao)聲(sheng)測量(liang)、混響時(shi)間(jian)測量(liang)等不(bu)同的(de)功(gong)能(neng)。儀(yi)器采(cai)用數(shu)字(zi)檢波和(he)開關電(dian)容濾(lv)波(bo)技術(shu),具有精(jing)度(du)高(gao)、穩定(ding)性好(hao)、可(ke)靠性高(gao)等(deng)特點(dian)。測量(liang)和(he)分(fen)析結(jie)果(guo)可(ke)以(yi)保(bao)存、打(da)印、送(song)入(ru)計算機。適用於各(ge)種(zhong)工(gong)業噪聲(sheng)測量(liang)和(he)頻(pin)譜(pu)分(fen)析、環境噪聲監(jian)測,以(yi)及(ji)建築物(wu)內(nei)混響時(shi)間(jian)測量(liang)。
噪(zao)聲頻譜分(fen)析儀(yi)特 點(dian):◎ 超大容量儲(chu)存; ◎ 大(da)屏幕(mu)LCD顯示,有(you)背光(guang);
◎ F型(xing)和(he)G型(xing)內置(zhi)倍(bei)頻(pin)程(cheng)濾(lv)波(bo)器(qi); ◎ D型(xing)可(ke)測脈(mai)沖噪(zao)聲(sheng)。
系列產(chan)品模(mo)塊(kuai)選(xuan)擇(ze)和(he)組合及(ji)用途(tu),如下表:
模塊(kuai)配置(zhi) | 頻譜(pu)分(fen)析 | 統計分(fen)析 | 24h測量(liang) | 積分(fen)采(cai)集 | 脈(mai)沖噪(zao)聲(sheng)測量(liang) | 混響時(shi)間(jian)測量(liang) |
| AWA6270+D | ● | ● | ||||
| AWA6270+E | ● | ● | ● | |||
| AWA6270+F | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AWA6270+G | ● | ● | ● | ● | ● |
噪聲頻譜(pu)分(fen)析儀(yi)主(zhu)要(yao)技術(shu)性(xing)能(neng):
模(mo)塊(kuai)型(xing)號 | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G |
用途(tu) | 積(ji)分(fen)采(cai)集和(he)脈(mai)沖噪(zao)聲(sheng)測量(liang) | 統計分(fen)析和(he)24h測量(liang) | 統計分(fen)析、頻(pin)譜(pu)分(fen)析和(he)混響時(shi)間(jian)測量(liang) | |
符(fu)合標(biao)準 | GB/T3785 1型(xing),JJG188-2002 1級, IEC 61672-1:2002 1級(ji) | 2級 | ||
傳聲器 | AWA14423型(xing)預(yu)極(ji)化(hua)測試電(dian)容傳聲器(1/2"),標(biao)稱(cheng)靈(ling)敏度(du)50mV/Pa | AWA14421 | ||
測量(liang)範圍(wei) | 小(xiao)於18dB(A),23dB(C),28dB(F) | 小於23dB(A) | ||
測量(liang)上限(xian) | 130dB | |||
頻率(lv)範圍(wei) | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
頻(pin)率(lv)計權(quan) | A,C,Flat (平直響應) | |||
時間平均 | F,S,I及(ji)線性平均(jun) | 指(zhi)數(shu)平(ping)均(jun)(有效(xiao)值) F,S及(ji)線性平均(jun) | ||
量程 | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | |||
線性工作(zuo)範圍(wei) | 70dB | |||
內(nei)置(zhi)濾(lv)波(bo)器(qi) | —— | 1/1倍(bei)頻(pin)程(cheng)濾(lv)波(bo)器(qi), 中心頻率: 31.5 Hz~16 kHz | 1/1倍(bei)頻(pin)程(cheng)濾(lv)波(bo)器(qi), 中心頻率: 31.5 Hz~8 kHz | |
測量(liang)方式(shi) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和(he)24h測量(liang) | ||
采(cai)樣時(shi)間間隔(ge) | 31ms(脈沖測量(liang)7.8ms) | 31ms | 31ms(Tr測量(liang)16ms) | |
積分(fen)時間(jian) | 手(shou)動(dong)、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h | |||
24 h 測量(liang) | —— | 每小時測量(liang)壹次(ci) | ||
混響時(shi)間(jian)測量(liang) | —— | Tr測量(liang)範圍(wei):0.3s~10s | ||
顯示器(qi) | 大屏(ping)幕(mu)字符(fu)式(shi)LCD,有背景光(guang) | |||
顯示方(fang)式(shi) | 數字顯示,有(you)動(dong)態條(tiao)圖(tu)顯示瞬時聲(sheng)級(ji)變(bian)化(hua) | |||
儲(chu)存 | —— | 2000組數據或80天24h測量(liang)值 | ||
科(ke)學回(hui)刪(shan)功(gong)能(neng) | —— | 科(ke)學回(hui)刪(shan)異(yi)常(chang)測量(liang)值 | ||
輸(shu)出(chu) | DC、AC及(ji)RS232C接口(kou)至(zhi)微型(xing)打(da)印機(ji)或微機(ji) | |||
電池(chi) | 6×LR,亦(yi)可(ke)外(wai)接7 ~10V電源 | |||
外(wai)形尺(chi)寸/質(zhi)量(liang) | 290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg | |||
工作溫度(du)範圍(wei) | -10 ℃~+50 ℃ | |||
相(xiang)關產(chan)品