產品列(lie)表PRODUCTS LIST
VIB-4b電(dian)腦(nao)振(zhen)動噪(zao)聲(sheng)測量(liang)儀(yi),是(shi)我(wo)公(gong)司采(cai)用ISO/TR7849推薦(jian)的(de)振(zhen)動法,按照GB/T16539-1996《聲(sheng)學(xue)——振(zhen)速法測定(ding)噪(zao)聲(sheng)源功率(lv)級——用於(yu)封閉機(ji)器(qi)的(de)測(ce)量(liang)》國(guo)家(jia)標(biao)準對(dui)測量(liang)儀(yi)的要求,應用*進(jin)的信(xin)號處(chu)理(li)技(ji)術(shu)、顯示技(ji)術(shu)及計算(suan)機技(ji)術(shu),研(yan)制(zhi)成功(gong)的集(ji)振(zhen)動和噪(zao)聲(sheng)測量(liang)於(yu)壹體(ti)的新型(xing)測量(liang)儀(yi)器(qi)。
| 利用(yong)VIB-4b電(dian)腦振(zhen)動噪(zao)聲(sheng)測量(liang)儀(yi)檢測時,測量(liang)工作人員在使用時有(you)以下顯著(zhu)特(te)點(dian): | |
▲ | 儀(yi)器(qi)采(cai)用(yong)大(da)屏幕點(dian)陣(zhen)液(ye)晶(jing)顯示,可在不同(tong)的工礦(kuang)條(tiao)件下廣(guang)泛(fan)應用(yong)。 |
▲ | VIB-4b電(dian)腦振(zhen)動噪(zao)聲(sheng)測量(liang)儀(yi)采用了(le)*進(jin)的計(ji)算(suan)機技(ji)術(shu),由單(dan)片(pian)機(ji)控(kong)制(zhi)所有(you)的(de)按鍵,並(bing)具有(you)多(duo)路(lu)測(ce)量(liang)、多(duo)種(zhong)通訊能力(li)、傳感器(qi)靈(ling)敏歸壹(yi)技(ji)術(shu)及軟硬(ying)件降噪(zao)技(ji)術(shu)等功(gong)能。 |
▲ | 儀(yi)器(qi)具有(you)“聲(sheng)源尺(chi)寸”自(zi)動(dong)判別(bie)技(ji)術(shu),它可根據輸入不(bu)同(tong)規(gui)格(ge)、不(bu)同尺(chi)寸產(chan)品(pin)的(de)測量(liang)計算(suan)值(zhi),自(zi)動(dong)判斷(duan)聲(sheng)源尺(chi)寸的(de)檔位(wei),使測量(liang)結果(guo)更準確。另(ling)外(wai),儀(yi)器(qi)還(hai)設有(you)報(bao)警裝置(zhi),可對測量(liang)範圍內(nei)任(ren)何限值(zhi)進(jin)行(xing)超(chao)標(biao)值(zhi)報(bao)警。 |
| ▲ | 根據GB/T16539-1996國(guo)家(jia)標(biao)準對(dui)儀(yi)器(qi)的(de)要求,我們從(cong)試(shi)驗(yan)中得(de)到的(de)電(dian)機的(de)振(zhen)動輻射效率(lv)指數曲線(xian)以計權網(wang)絡的(de)形(xing)式(shi)設置(zhi)於(yu)測振(zhen)儀(yi)之中(zhong)。使用時可直(zhi)接(jie)測定機器(qi)的(de)聲(sheng)功率(lv)級。 |
主 要 技(ji) 術(shu) 參 數(shu) | ||
主 機 頻(pin) 響 | 10Hz~1KHz ; 10Hz~10KHZ ;1KHz~10KHZ | |
測(ce) 量(liang) 範 圍 | 振(zhen) 動 速 度 | 0~1000mm/s |
加 速(su) 度 | 0~1000m/s2 | |
位(wei) 移 | 0~9999um | |
噪(zao) 聲(sheng) 級 | 0~120dB | |
聲(sheng) 源 尺(chi) 寸 | 電(dian)機(ji):0.15~1.00 m | |
測(ce) 量(liang) 精 度
| 數字(zi)顯(xian)示 | 分(fen)辨率(lv)為0.001 |
誤差±1個(ge)字 | ||
供(gong) 電 電(dian) 源 | ~220V±10%(50Hz) | |
外(wai) 形(xing) 尺(chi) 寸 | 寬(kuan)x深(shen)x高 240x260x100mm | |
重 量(liang) | 約2.5Kg | |