產品列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
由中國疾(ji)病預(yu)防(fang)控(kong)制中心營(ying)養(yang)與食(shi)品安(an)全所(suo)研(yan)制“食(shi)品安(an)全快速檢(jian)測箱"、“常(chang)見(jian)食物(wu)中毒(du)快(kuai)檢(jian)箱"、“大(da)型(xing)活(huo)動衛(wei)生(sheng)保(bao)障(zhang)食品安(an)全快檢(jian)箱"、“酒(jiu)醇(chun)速(su)測箱"和(he)“微(wei)生物(wu)檢(jian)測采(cai)樣(yang)箱"等(deng)系(xi)列(lie)產(chan)品,經(jing)過(guo)多年來(lai)的實踐考驗(yan),已(yi)經(jing)是較為成熟(shu)的產(chan)品。其特點(dian)在於(yu):1 箱體(ti)設計(ji)合(he)理(li):體(ti)積小、容量(liang)大(da),且可任意(yi)組(zu)合(he)。2 檢(jian)測的項(xiang)目(mu)多:目(mu)前(qian)已(yi)能開展(zhan)60多個檢(jian)測項(xiang)目(mu)。3 檢(jian)測方(fang)法簡單(dan)、快捷(jie):除(chu)微(wei)生物(wu)法外(wai),項(xiang)目(mu)的平(ping)均檢(jian)測時間(jian)不到10分(fen)鐘,較長的也(ye)可在30分(fen)鐘內(nei)出(chu)結果(guo),適合(he)現(xian)場使(shi)用(yong)。
檢(jian)測箱預(yu)裝輔助(zhu)設備
| 微(wei)型(xing)電子(zi)天(tian)平(ping)1臺(tai),計(ji)算(suan)器1個,1~5ml手(shou)動(dong)可調(tiao)式(shi)移(yi)液器1把(ba),移(yi)液(ye)頭(tou)10支(zhi),水浴(yu)鍋1個,多功能剪刀(dao)1把(ba), | ||||||
| 食品中心溫度(du)計(ji)1支(zhi),不銹鋼(gang)試(shi)管(guan)架(jia)和塑(su)料(liao)試(shi)管架(jia)各1個,比色管5支(zhi),試管5支(zhi),濾紙(zhi)1盒(he),漏鬥4個,藥勺3個, | ||||||
| 250ml量筒和250ml塑(su)料(liao)杯(bei)各(ge)1個,提(ti)取(qu)罐(guan)10個,樣品杯(bei)120個,壹(yi)次性(xing)滴(di)管30支(zhi),PH試紙1袋,說(shuo)明(ming)書(shu)1本(ben)。 |
配(pei)置說(shuo)明(ming)
| 編號(hao) | 品 名 | 規(gui) 格(ge) | 單(dan)位 | 數(shu)量 |
| 1001 | ABS鋁(lv)合(he)金(jin)箱體(ti) 580×430×190mm | 含(han)預(yu)裝輔助(zhu)設備 | 套 | 1 |
| 10010 | 農(nong)藥殘(can)留(liu)速測儀(yi) (農(nong)卡) | 中衛(wei)牌(pai) | 臺(tai) | 1 |
| 1011 | 農藥殘(can)留(liu)速測卡(ka) | 20片/盒(he) | 盒 | 2 |
| 1012 | 農藥測定(ding)提(ti)取(qu)液(ye) (固(gu)體(ti)) | 可配(pei)300ml | 袋 | 1 |
| 1022 | 毒(du)鼠(shu)強(qiang)速(su)測管(guan)(飲(yin)用(yong)水檢(jian)測) | 約30次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1031 | 敵(di)鼠(shu)鈉鹽(yan)定性(xing)試(shi)液包 | 約100次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1041 | 鼠(shu)藥安(an)妥(tuo)定(ding)性(xing)試(shi)紙 | 40次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 1051 | 氟(fu)乙(yi)酰(xian)胺速測管(guan) (飲(yin)用(yong)水檢(jian)測) | 約40次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 1055 | 鼠(shu)藥磷化鋅(xin)篩(shai)查液 | 10次測定(ding)用(yong)量 | 支(zhi) | 1 |
| 1061 | 亞(ya)硝(xiao)酸鹽(yan)快速檢(jian)測管(guan) | 20支(zhi)/袋 | 袋 | 2 |
| 1081 | 甲(jia)醇(chun)速(su)測盒(he) | 50次測定(ding) | 盒 | 1 |
| 1101 | 砷(shen)、銻、鉍、汞、銀(yin)化物(wu)檢(jian)測試(shi)劑(ji) | 約30次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1102 | 檢(jian)砷(shen)管速(su)測盒(he) | 30次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1104 | 檢(jian)汞管(guan)速(su)測盒(he) | 60次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1121 | 氰(qing)化物(wu)檢(jian)測裝置 | 檢(jian)氰(qing)管(guan)與三角瓶 | 套 | 1 |
| 1122 | 氰(qing)化物(wu)檢(jian)測試(shi)劑(ji) | 20次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1131 | 食(shi)用(yong)油(you)脂酸價、過氧化值(zhi)速測卡(ka) | 各10次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1181 | 食(shi)用(yong)油(you)中礦物(wu)油(you)速測鑒(jian)別試(shi)劑(ji) | 約10次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 1201 | 生(sheng)熟(shu)豆(dou)漿(jiang)速測液(ye) | 約50次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 2013 | 甲(jia)醛(quan)定(ding)性(xing)速(su)測管(guan) | 約20次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 2 |
| 2021 | 二氧化硫(liu)速測管(guan) | 約50次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 2031 | 吊(diao)白塊(kuai)甲(jia)醛(quan)速(su)測管(guan) | 約50次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 2041 | 蘇(su)丹紅等(deng)非(fei)食(shi)用(yong)色素快速(su)檢(jian)測試(shi)劑(ji)盒 | 約50次測定(ding)用(yong)量 | 套 | 1 |
| 2042 | 孔(kong)雀(que)石(shi)綠(lv)等(deng)水溶(rong)性(xing)非(fei)食(shi)用(yong)色素速測盒(he) | 約50次測定(ding)用(yong)量 | 盒 | 1 |
| 2061 | 硼(peng)酸和硼(peng)砂快(kuai)速(su)檢(jian)測試(shi)劑(ji)盒 | 100次測定(ding)用(yong)量 | 盒 | 1 |
| 2081 | 註水肉檢(jian)測試(shi)紙(zhi) | 50次測定(ding)用(yong)量 | 包 | 1 |
| 2083 | 瘦肉精速(su)測卡(ka) | 5次測定(ding)用(yong)量 | 盒 | 1 |
| 2084 | 畜肉或(huo)水產品變(bian)質檢(jian)測設備 | 筆式酸度(du)計(ji) | 支(zhi) | 1 |
| 2091 | 水質凈(jing)度(du)檢(jian)測設備 | 筆式電導(dao)儀 | 支(zhi) | 1 |
| 2143 | 蜂(feng)密糊(hu)精、澱(dian)粉(fen)速(su)測液(ye) | 約50份(fen)樣(yang)品用(yong)量 | 套 | 1 |
| 2161 | 木(mu)耳質量檢(jian)測器材(cai)(量筒和試紙) | 在預(yu)裝輔助(zhu)設備中 | 套 | 1 |
| 21721 | 牛乳(ru)變(bian)質速測液(ye) | 約50次測定(ding)用(yong)量 | 瓶 | 1 |
| 2178 | 乳品蛋(dan)白質含量速(su)測管(guan) | 20次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 2241 | 陳(chen)化糧(liang)(大(da)米(mi)新陳(chen)度(du))速測液(ye) | 約25份(fen)樣(yang)品用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 2261 | 雞蛋(dan)新鮮(xian)度(du)比重(zhong)試(shi)劑(ji)(配(pei)制200m1/袋) | 10次配(pei)制用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 3041 | 余(yu)氯速(su)測盒(he) | 200次測定(ding)用(yong)量 | 盒 | 1 |
| 3051 | 消毒(du)液(ye)有(you)效氯速(su)測卡(ka)(0~300ppm) | 20次測定(ding)用(yong)量 | 袋 | 1 |
| 3052 | 有(you)效氯和(he)雙(shuang)氧水速測試(shi)紙(zhi) | 約150次測定(ding)用(yong)量 | 盒 | 1 |
| 3061 | 餐飲(yin)具(ju)與食(shi)物(wu)加工器具(ju)潔(jie)凈(jing)度(du)快速(su)檢(jian)測 | 10次測定(ding) | 包 | 1 |
| 4081 | 雙(shuang)通道計(ji)時定(ding)時器 | 手(shou)掌(zhang)型(xing) | 臺(tai) | 1 |
| 4091 | 車載(zai)電源(yuan)轉換器 | 微(wei)型(xing)便攜(xie)式 | 個 | 1 |
| 10012 | 食品采(cai)樣(yang)箱(註塑(su)箱體(ti)含(han)藍冰(bing)) | 中衛(wei)牌(pai) C-2型(xing) | 套 | 1 |
| 8002 | 《食(shi)品安(an)全快速檢(jian)測技(ji)術(shu)手(shou)冊(ce)》 | 化工出(chu)版(ban)社 | 贈送(song) | 1 |
| 80041 | 《食(shi)品安(an)全快速檢(jian)測講座(zuo)VCD演(yan)示光(guang)盤(pan)》 | 中國CDC食(shi)品安(an)全所(suo) | 贈送(song) | 1 |
| 80042 | 《食(shi)品安(an)全快速檢(jian)測講座(zuo)幻燈(deng)光(guang)盤(pan)》 | 中國CDC食(shi)品安(an)全所(suo) | 贈送(song) | 1 |
| 8006 | 《理(li)化檢(jian)驗(yan)數(shu)據統計(ji)軟(ruan)件(jian)、報(bao)告(gao)模版(ban)》 | 中國CDC食(shi)品安(an)全所(suo) | 贈送(song) | 1 |
上壹(yi)篇:500ml,1000ml水份測定(ding)器(500ml,1000ml)
下(xia)壹(yi)篇:PPM400ST甲(jia)醛(quan)測定(ding)儀(yi)
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)>>相(xiang)關(guan)產品